参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
2#2单元19层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
103 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
104 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
203 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
204 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
303 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
304 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
403 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
404 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
503 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
504 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
603 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
604 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
703 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
704 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
803 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
804 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
903 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
904 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1003 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1004 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1103 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1104 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1203 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1204 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1303 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1304 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1402 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1403 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1404 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1503 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1504 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1602 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1603 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1604 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1703 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1704 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1802 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1803 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1804 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1902 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1903 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1904 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2002 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2003 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2004 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2102 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2103 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2104 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2202 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2203 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2204 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2302 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2303 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2304 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2402 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2403 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2404 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2502 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2503 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2504 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2602 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2603 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2604 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2702 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2703 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2704 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 28层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2802 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2803 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2804 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 29层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2902 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2903 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2904 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3002 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3003 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3004 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 31层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3101 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3102 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3103 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3104 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 32层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3201 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3202 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3203 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3204 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 1单元 33层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3301 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3302 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3303 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3304 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
105 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
106 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
107 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
108 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
205 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
206 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
207 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
208 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
305 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
306 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
307 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
308 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
405 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
406 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
407 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
408 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
505 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
506 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
507 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
508 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
605 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
606 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
607 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
608 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
705 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
706 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
707 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
708 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
805 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
806 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
807 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
808 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
905 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
906 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
907 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
908 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1005 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1006 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1007 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1008 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1105 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1106 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1107 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1108 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1205 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1206 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1207 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1208 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1305 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1306 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1307 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1308 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1405 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1406 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1407 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1408 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1505 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1506 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1507 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1508 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1605 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1606 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1607 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1608 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1705 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1706 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1707 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1708 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1805 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1806 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1807 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1808 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1905 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1906 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1907 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1908 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2005 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2006 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2007 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2008 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2105 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2106 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2107 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2108 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2205 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2206 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2207 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2208 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2305 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2306 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2307 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2308 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2405 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2406 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2407 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2408 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2505 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2506 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2507 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2508 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2605 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2606 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2607 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2608 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2705 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2706 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2707 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2708 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 28层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2805 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2806 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2807 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2808 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 29层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2905 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2906 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2907 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2908 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3005 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3006 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3007 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3008 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 31层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3105 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3106 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3107 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3108 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 32层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3205 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3206 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3207 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3208 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2#2单元19层 2单元 33层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3305 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3306 | 97 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3307 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3308 | 124 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评